Participation
Pool A
| # | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Parko | 4 | 0 | 1 | 42 | 68 | 26 |
| 2 | Net Sonic | 3 | 1 | 1 | 24 | 51 | 27 |
| 3 | Les Benchwarmers | 2 | 2 | 0 | -2 | 31 | 33 |
| 4 | La Famille Lemay | 1 | 3 | 0 | -18 | 26 | 44 |
| 5 | Kraken T-R | 0 | 4 | 0 | -42 | 17 | 59 |
V=Victoire, D=Défaite, É=Égalité, DB=Différence de but, BP=But Pour, BC=But Contre
Pool B
| # | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Affichage Têtu | 3 | 0 | 1 | 31 | 43 | 12 |
| 1 | Étoile Polaire | 3 | 1 | 1 | 15 | 40 | 25 |
| 3 | Dupont Métal Junior | 3 | 1 | 0 | 11 | 31 | 20 |
| 4 | Adema Construction | 1 | 4 | 0 | -28 | 26 | 54 |
| 5 | Red Machine | 0 | 4 | 0 | -33 | 13 | 46 |
V=Victoire, D=Défaite, É=Égalité, DB=Différence de but, BP=But Pour, BC=But Contre
Open
Pool A
| # | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mystery Porks | 5 | 0 | 0 | 27 | 44 | 17 |
| 2 | Bar chez Gates | 4 | 1 | 0 | 18 | 52 | 34 |
| 3 | Montreal Black Aces | 3 | 2 | 0 | 11 | 41 | 30 |
| 4 | Patinoire Christ-Roy | 1 | 4 | 0 | -35 | 21 | 56 |
| 5 | France Olympicole Team | 0 | 4 | 0 | -27 | 22 | 49 |
V=Victoire, D=Défaite, É=Égalité, DB=Différence de but, BP=But Pour, BC=But Contre
Pool B
| # | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob et ses Bricoleurs | 4 | 1 | 0 | 36 | 59 | 23 |
| 2 | Hockey Expert | 3 | 2 | 0 | 8 | 44 | 36 |
| 3 | Les Groupies d’Aubé | 2 | 3 | 0 | -11 | 36 | 47 |
| 3 | Les Puckés | 2 | 3 | 0 | 4 | 36 | 32 |
| 5 | Le Garage HC | 0 | 4 | 0 | -31 | 23 | 54 |
V=Victoire, D=Défaite, É=Égalité, DB=Différence de but, BP=But Pour, BC=But Contre
Femme
Pool A
| # | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeamMH | 3 | 0 | 1 | 22 | 39 | 17 |
| 2 | Les WannaBee | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 3 | École Vision | 0 | 3 | 1 | -22 | 15 | 37 |
V=Victoire, D=Défaite, É=Égalité, DB=Différence de but, BP=But Pour, BC=But Contre
Pool B
| # | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
|---|
V=Victoire, D=Défaite, É=Égalité, DB=Différence de but, BP=But Pour, BC=But Contre
Légende 50+
Pool A
| # | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragôuts | 3 | 1 | 0 | 11 | 29 | 18 |
| 2 | Dupont Métal | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 11 |
| 3 | Oranges Mécaniques | 0 | 3 | 0 | -15 | 12 | 27 |
V=Victoire, D=Défaite, É=Égalité, DB=Différence de but, BP=But Pour, BC=But Contre
Pool B
| # | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
|---|
V=Victoire, D=Défaite, É=Égalité, DB=Différence de but, BP=But Pour, BC=But Contre
Critères de Classements
Le classement des équipes est établi selon les critères suivants, appliqués dans l’ordre de priorité ci-dessous :
1- Nombre de victoires (V)
L’équipe ayant remporté le plus de matchs sera classée devant.
1.1 Si deux équipes sont à égalité : c’est l’affrontement direct qui détermine l’ordre.
1.2 Si trois équipes ou plus sont à égalité : c’est la différence de buts entre ces équipes qui est priorisée.
2- Différence de buts (DB)
Si la confrontation directe ne permet pas de départager (ex. égalité à trois), l’équipe avec la meilleure différence de but (DB) sera avantagée.
3- Buts pour (BP)
En cas d’égalité de DB, l’équipe ayant marqué le plus de buts sera classée devant.
4- Tirage au sort
Si aucune des règles ci-dessus ne permet de trancher, un tirage au sort déterminera le classement.