Récréatif
Pool A
# | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Toxics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Speed | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les The Shows | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Les Sensibles | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Les Teteux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pool B
# | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Femmes Parfaites | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Debilles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Droles de Dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Fifs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Finis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
Pool A
# | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bestiolles | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
2 | Les Beauties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Bottines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Les Bleuets | 0 | 1 | 0 | -5 | 2 | 7 |
Pool B
# | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Policiers | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2 | Les Nouilles | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | Les Pousseux | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4 | Les Old Timers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Les Petasse | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 4 |
Femmes
Pool A
# | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Indetronables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Lightnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Machines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Meilleures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Navets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool B
# | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Les Pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Pas Vites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Scoreuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Stupides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Valentines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50ans+
Pool A
# | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Aigles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Aimables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Bananes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Batards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Beautes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool B
# | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Canards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Connards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Connes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open
Pool A
# | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Rejets | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
2 | Les Predateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Preds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Rats D’Egouts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Les Rois | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 | 7 |
Pool B
# | Équipes | V | D | É | DB | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Transformers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Vies D’Anges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Vieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Voiliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |